Nombre | Cédula | Curso | Fecha |
---|---|---|---|
Aquí aparecerá el nombre | Aquí aparecerá la cédula | Aquí aparecerá la capacitación que realizó | Aquí aparecerá la fecha en la que realizó la capacitación |
Maria Gabriela López | 27.294.743 | FTTH, Diseño | Enero 2023 |
Gabriel Mendez | 24.288.670 | FTTH | Enero 2023 |
Carlos Eduardo Fuentes | 24.223.681 | FTTH | Enero 2023 |
Daniela Diaz | 20.490.181 | FTTH, Diseño | Enero 2023 |
Yohan Cedeño | 20.161.249 | FTTH | Enero 2023 |
Freddy Hernández | 19.905.497 | FTTH | Enero 2023 |
Abel Jose Andazora | 18.877.306 | FTTH | Enero 2023 |
Luis Jose Torres | 16.892.275 | FTTH | Enero 2023 |
Roger Alexander Guerra | 16.705.224 | FTTH | Enero 2023 |
Juan Carlos Valles | 16.375.724 | FTTH, Diseño | Enero 2023 |
Vanessa Faneite | 16.331.689 | FTTH | Enero 2023 |
Elias Andazora | 15.651.049 | FTTH | Enero 2023 |
Jesus Chirinos | 15.337.760 | FTTH | Enero 2023 |
Douglas Torres | 15.039.247 | FTTH, Troncales, Troncales | Enero 2023, Febrero 2023, Mayo 2023 |
Carlos Martinez | 14.898.856 | FTTH | Enero 2023 |
Antonio Acosta | 14.465.530 | FTTH, Diseño | Enero 2023 |
William Valero | 12.377.979 | FTTH | Enero 2023 |
Orlando Andara | 11.679.411 | FTTH, Diseño | Enero 2023 |
Johnny Marmoto | 11.048.265 | FTTH | Enero 2023 |
Antonio Martinez | 10.474.231 | FTTH | Enero 2023 |
Antonio Jimenez | 9.463.245 | FTTH | Enero 2023 |
Andrés Ruiz | 15.961.712 | Diseño | Febrero 2023 |
Emily Carrera | 21.438.057 | Diseño | Febrero 2023 |
Jose Hernández | 20.559.085 | Diseño | Febrero 2023 |
Juan Jimenez | 19.735.528 | Diseño | Febrero 2023 |
Santiago Espinoza | 12.912.149 | Diseño | Febrero 2023 |
Antonio Acosta | 14.465.530 | FTTH, Diseño | Febrero 2023 |
Juan Carlos Valles | 16.375.724 | FTTH, Diseño | Febrero 2023 |
Yoelvis Benitez | 26.152.506 | Diseño | Febrero 2023 |
Luisa Silva | 20.668.268 | Diseño | Febrero 2023 |
Orlando Andara | 11.679.411 | FTTH, Diseño | Febrero 2023 |
Daniela Diaz | 20.490.181 | FTTH, Diseño | Febrero 2023 |
Maria Gabriela López | 27.294.743 | Diseño | Febrero 2023 |
Jesus Aguilar | 16.147.819 | FTTH, Diseño | Febrero 2023 |
Jose Betancourt | 19.692.041 | FTTH | Febrero 2023 |
Angelo Sandia | 16.544.127 | FTTH | Febrero 2023 |
Yorlan Cova | 13.952.715 | FTTH | Febrero 2023 |
Bernardo Corzo | 12.209.540 | FTTH | Febrero 2023 |
Anderson Betancourt | 29.551.291 | FTTH | Febrero 2023 |
Erick Espina | 18.081.702 | FTTH | Febrero 2023 |
Carlos Vermi | 20.657.583 | FTTH | Febrero 2023 |
Katherine Serra | 30.849.901 | FTTH, Troncales | Febrero 2023 |
Antonio Acosta | 14.465.530 | Troncales | Febrero 2023 |
Juan Carlos Valles | 16.375.724 | Troncales | Febrero 2023 |
Johnny Marmoto | 11.048.265 | Troncales | Febrero 2023 |
Douglas Torres | 15.039.247 | Troncales | Febrero 2023 |
Carlos Fuentes | 24.223.681 | Troncales | Febrero 2023 |
William Valero | 12.377.979 | Troncales | Febrero 2023 |
Daniela Diaz | 20.490.181 | Troncales | Febrero 2023 |
Vanessa Faneite | 16.331.689 | Troncales | Febrero 2023 |
Carlos Eduardo Celis | 26.921.264 | Troncales | Febrero 2023 |
Anabel Gonzalez | 27.234.627 | Troncales | Febrero 2023 |
Santiago Espinoza | 12.912.149 | Troncales | Febrero 2023 |
Emily Carrera | 21.438.057 | Troncales | Febrero 2023 |
Katherine Serra | 30.849.901 | Troncales | Febrero 2023 |
Yirson Jaimes | 20.880.357 | Troncales | Febrero 2023 |
Jesus Aguilar | 16.147.819 | Troncales | Febrero 2023 |
Maria Pamplona | 26.250.899 | FTTH,Troncales | Febrero 2023 |
Jose Heredia | 26.159.753 | FTTH, Troncales | Febrero 2023 |
Elias Rodriguez | 11.742.755 | FTTH | Febrero 2023 |
Gregory Rojas | 16.706.414 | FTTH | Febrero 2023 |
Hector Casares | 12.165.965 | FTTH | Febrero 2023 |
Mardonio Acosta | 13.910.188 | FTTH | Febrero 2023 |
Joel Santiago | 20.116.170 | FTTH | Febrero 2023 |
Kevin Vargas | 21.073.938 | FTTH | Febrero 2023 |
Jesús Terán | 24.287.521 | FTTH | Febrero 2023 |
Renier Figueredo | 24.462.270 | FTTH | Febrero 2023 |
Isaias Manuel Dun | 24.902.970 | FTTH | Febrero 2023 |
Jose Heredia | 26.159.753 | FTTH | Febrero 2023 |
Maria Pamplona | 26.250.899 | FTTH | Febrero 2023 |
Christian Escalona | 26.498.254 | FTTH | Febrero 2023 |
Arturo Marin | 26.040.832 | FTTH | Febrero 2023 |
Angelica Ruiz | 21.586.330 | FTTH, Troncales | Marzo 2023 |
Edwar Hernandez | 29.581.878 | FTTH, Troncales | Marzo 2023 |
Rufo Jean Paul Morales | 21.270.403 | FTTH, Troncales | Marzo 2023 |
Jhonatan Garcia | 32.008.045 | FTTH, Troncales | Marzo 2023 |
Deibis Ochoa | 26.020.264 | FTTH, Troncales | Marzo 2023 |
Carlos Lezama | 14.868.872 | FTTH, Troncales | Marzo 2023 |
Jonathan Sierra | 21.478.201 | FTTH, Troncales | Marzo 2023 |
Daniel Castellanos | 26.581.665 | FTTH, Troncales | Marzo 2023 |
Jhoerdy Pereira | 18.535.379 | FTTH, Troncales | Marzo 2023 |
Yoser Muñoz | 24.645.284 | FTTH, Troncales | Marzo 2023 |
Yhosser Cordero | 21.214.974 | FTTH, Troncales | Marzo 2023 |
Juan Marrero | 16.994.824 | FTTH, Troncales | Marzo 2023 |
Efradier Romero | 23.678.436 | FTTH | Marzo 2023 |
Jhonathan Andrade | 24.787.562 | FTTH | Marzo 2023 |
Adriana Romero | 29.977.679 | FTTH | Marzo 2023 |
Cesar Machado | 19.451.344 | FTTH | Marzo 2023 |
Brandon Medina | 28.171.157 | FTTH | Marzo 2023 |
Julber Luzardo | 20.072.704 | FTTH | Marzo 2023 |
Keiner Bracho | 28.252.301 | FTTH | Marzo 2023 |
Carlos Sulbaran | 17.832.113 | FTTH | Marzo 2023 |
Juan Velazquez | 10.450.020 | FTTH | Marzo 2023 |
Joeny Carolina Varela | 27.969.771 | FTTH | Marzo 2023 |
Natalie Maria Nava | 18.395.632 | FTTH | Marzo 2023 |
Bernardo Carreño | 20.662.659 | FTTH | Marzo 2023 |
Jose Antonio Vera | 21.423.661 | FTTH | Marzo 2023 |
Luis Hernandez | 9.755.292 | FTTH | Marzo 2023 |
Carlos Bonilla | 25.407.182 | FTTH | Marzo 2023 |
Enmanuel Bonilla | 27.689.915 | FTTH | Marzo 2023 |
Jesus Romero | 18.427.628 | FTTH | Marzo 2023 |
Giovan Hernandez | 27.822.098 | FTTH | Marzo 2023 |
Antonio Castro | 11.607.073 | FTTH | Marzo 2023 |
Andres Amesty | 18.625.228 | FTTH | Marzo 2023 |
Joel Alejandro Paz | 25.988.307 | FTTH | Marzo 2023 |
Carlos Rodriguez | 10.747.348 | FTTH | Marzo 2023 |
Desiree Lynch | 16.118.365 | FTTH | Marzo 2023 |
John Ramirez | 17.293.204 | FTTH, Troncales | Marzo 2023, Abril 2023 |
Nerio Castillo | 18.005.829 | FTTH, Troncales | Marzo 2023, Abril 2023 |
Rafael Ortiz | 22.479.619 | FTTH, Troncales | Marzo 2023, Abril 2023 |
Jose Rivera | 27.292.005 | FTTH, Troncales | Marzo 2023, Abril 2023 |
De Jesús Nuñez | 19.102.486 | FTTH | Marzo 2023 |
Obert Chinchilla | 18.794.889 | FTTH | Marzo 2023 |
Anthony Vargas | 17.414.856 | Troncales | Abril 2023 |
Franco Albliz | 21.076.698 | Troncales | Abril 2023 |
Javier Garcia | 16.848.933 | Troncales | Abril 2023 |
Victor Echeverria | 18.341.997 | Troncales | Abril 2023 |
Christoph Romero | 9.723.577 | Troncales | Abril 2023 |
Michael Romero | 7.626.225 | Troncales | Abril 2023 |
Ángel Castillo | 18.342.655 | Diseño | Abril 2023 |
Jesús Sira | 11.892.873 | Diseño | Abril 2023 |
Julio Pirela | 15.068.502 | Diseño | Abril 2023 |
Geovanny Bracho | 25.669.923 | Diseño | Abril 2023 |
Nelson Hernández | 25.486.438 | Diseño | Abril 2023 |
José Caira | 28.325.599 | Diseño | Abril 2023 |
Jesús Camacho | 27.378.287 | Diseño | Abril 2023 |
Alcides Melean | 28.059.934 | Diseño | Abril 2023 |
Henry Hernández | 18.795.956 | Diseño, FTTH | Abril 2023, Junio 2023 |
Albenis Salas | 15.187.405 | Diseño | Abril 2023 |
Jorge Navarro | 16.170.679 | Diseño | Abril 2023 |
Kerwing Uzcategui | 21.759.369 | Diseño | Abril 2023 |
Carlos Lopez | 15.211.821 | Diseño | Abril 2023 |
Carlos Brito | 24.559.475 | Diseño | Abril 2023 |
Dericksson Rivas | 28.374.535 | Diseño | Abril 2023 |
Nelson Vivas | 27.781.181 | Diseño | Abril 2023 |
Lorena Fernandez | 28.440.154 | Diseño | Abril 2023 |
Joel Vasquez | 30.201.379 | Diseño | Abril 2023 |
Delainey Rosendo | 21.494.537 | Diseño | Abril 2023 |
Julio Vasquez | 27.777.893 | Diseño | Abril 2023 |
Victor Díaz | 19.967.576 | Diseño | Abril 2023 |
Ali Inagas | 20.138.318 | Diseño | Abril 2023 |
Gilberto Valles | 11.197.779 | Diseño | Abril 2023 |
Eduardo Urbina | 23.497.920 | Diseño | Abril 2023 |
Lionel Federico Rolando Van Grieken | 21.759.369 | Enrutamiento | Abril 2023 |
Alexander José Ramos Martínez | 25.156.888 | Enrutamiento | Abril 2023 |
Gustavo Andrés Marcano Laborí | 22.652.772 | Enrutamiento | Abril 2023 |
Abraham Estefan Cayama Briceño | 25.223.607 | Enrutamiento | Abril 2023 |
Willkeilys del Valle Salazar Mejías | 24.437.197 | Enrutamiento | Abril 2023 |
Oscar Luis Lovera Bellorín | 19.233.556 | Enrutamiento | Abril 2023 |
Hari Rafael Ramírez Solorzano | 28.076.343 | Enrutamiento | Abril 2023 |
Jhosetp Jaimes Urdaneta | 27.418.115 | Enrutamiento | Abril 2023 |
Gabriel del Valle Moreno Ordaz | 27.650.790 | Enrutamiento | Abril 2023 |
José Arcadio Ordaz Pérez | 10.165.822 | Enrutamiento | Abril 2023 |
Yamileth Guillermina León Amundaray | 18.401.182 | Enrutamiento | Abril 2023 |
Isaías Suárez Figueroa | 20.904.751 | Enrutamiento | Abril 2023 |
Yelitza Carolina Zacarias Siso | 26.896.119 | Enrutamiento | Abril 2023 |
Jesús Enrique Gómez Uribe | 14.606.203 | Enrutamiento | Abril 2023 |
Sabas Arturo Espin Rodríguez | 11.335.792 | Enrutamiento | Abril 2023 |
Jesús Rafael Obando García | 21.324.918 | Enrutamiento | Abril 2023 |
Derwis Barrios | 18.062.566 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Jesus Colmenares | 13.142.157 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Wilder Perozo | 27.004.560 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Julio Bustamante | 23.499.632 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Jesus Gavidia | 15.074.377 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Edgar Segovia | 9.064.545 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Marly Araujo | 14.329.509 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Deibis Betancourt | 18.193.393 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Maikol Aguirre | 27.853.771 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Miguel Paez | 29.603.004 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Daniel Duran | 23.412.185 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Oscar Cisneros | 21.214.527 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Arturo Pestana | 12.566.253 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Josias Guzman | 21.031.919 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Moises Paez | 20.485.076 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Julio Pulido | 13.270.389 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Alexander Chavez | 23.420.339 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Valera Castro Jesus | 29.728.592 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Cano Bejas Sofia Dayana | 27.654.957 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Carrasquel Jhony Jose | 20.244.764 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Garcia Pedron Paola | 26.349.781 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Gimenez Granada Jorvit | 30.923.763 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Jimenez Granado Luis | 27.453.643 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Leon Jaspe Alvaro Luis | 25.068.329 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Lugo Oliver Rene | 17.366.815 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Madera Vera Jose | 23.793.900 | FTTH, Troncales, Workshop Bases de Diseño y Relevamiento Para Redes FTTH | Mayo 2023, Agosto 2023 |
Rivas Orellana Jose | 26.834.675 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Valera Rangel Gabriela | 26.793.505 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Roque Duarte | 31.358.077 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Hector Rangel | 12.167.701 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Thomas Muñoz | 24.330.154 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Ricardo Alfaro | 15.050.744 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Eduardo Martinez | 14.958.805 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Jeferson Torres | 28.025.712 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Luis Gonzalez | 26.071.091 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Angel Garcia | 18.975.029 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Alex Hernandez | 27.289.833 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Argenis Fuentes | 16.856.616 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Americo Attias | 13.454.706 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Absaed Attias | 31.772.059 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Diaz Flores Paola | 30.956.971 | Atención al Cliente | Mayo 2023 |
Infante Gonzalez Ines | 7.238.613 | Atención al Cliente | Mayo 2023 |
Rodriguez Malave Eleny | 25.651.623 | Atención al Cliente | Mayo 2023 |
Rondon Sanchez Luz | 7.235.983 | Atención al Cliente | Mayo 2023 |
Salinas Davila Mery | 25.708.394 | Atención al Cliente | Mayo 2023 |
Ana Hernandez | 25.841.017 | Atención al Cliente | Mayo 2023 |
Sol Rodriguez | 30.381.485 | Atención al Cliente | Mayo 2023 |
Marielba Vargas | 19.175.016 | Atención al Cliente | Mayo 2023 |
Khatiuska Vargas | 24.042.365 | Atención al Cliente | Mayo 2023 |
Jose Flores | 21.259.816 | Atención al Cliente | Mayo 2023 |
Yoselin Blanco | 26.095.858 | Atención al Cliente | Mayo 2023 |
Miguel Palma | 10.455.198 | Atención al Cliente | Mayo 2023 |
Keyla Rangel | 16.436.279 | Atención al Cliente | Mayo 2023 |
Olga Milagro Parra | 7.226.254 | Atención al Cliente | Mayo 2023 |
Elvis Marin | 25.532.244 | FTTH, Troncales, Workshop Bases de Diseño y Relevamiento Para Redes FTTH | Mayo 2023, Agosto 2023 |
Edwin Marin | 21.102.174 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Jose Torres | 16.368.285 | FTTH | Mayo 2023 |
Luis Ricardo Lara | 24.124.014 | FTTH | Mayo 2023 |
Elias Rodriguez | 11.742.755 | FTTH | Mayo 2023 |
Nestor Cuadro | 24.674.605 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Carlos Riveiro | 15.074.352 | FTTH, Troncales, Workshop Bases de Diseño y Relevamiento Para Redes FTTH | Mayo 2023, Agosto 2023 |
Yham Echezuria | 18.975.820 | FTTH, Troncales | Mayo 2023 |
Douglas Torres | 15.039.247 | Troncales | Mayo 2023 |
Anderson Betancourt | 29.551.291 | Troncales | Mayo 2023 |
Bernardo Corzo | 12.209.540 | Troncales | Mayo 2023 |
Jose Betancourt | 19.692.041 | Troncales | Mayo 2023 |
Wilber Jesús Navarro Peña | 30.423.280 | FTTH | Junio 2023 |
Williams Ramon Navarro | 12.330.753 | FTTH | Junio 2023 |
Julio César Olaves García | 26.550.095 | FTTH | Junio 2023 |
Emerson Eduardo Sánchez Sánchez | 15.974.866 | FTTH | Junio 2023 |
Juan José García Contreras | 16.847.055 | FTTH | Junio 2023 |
Jhoiber José García Gutiérrez | 26.550.146 | FTTH | Junio 2023 |
Edixon Antonio Acurero Fernández | 20.623.382 | FTTH | Junio 2023 |
Archie Romero | 25.486.952 | FTTH | Junio 2023 |
Douglas Romero | 13.210.239 | FTTH | Junio 2023 |
Jesus Sira | 11.892.873 | FTTH | Junio 2023 |
Geovanny Bracho | 25.669.923 | FTTH | Junio 2023 |
Albenis Jesus Salas | 32.803.076 | FTTH | Junio 2023 |
Ruben Salas | 17.606.540 | FTTH | Junio 2023 |
Luisa Elena Salas Mendez | 12.396.250 | FTTH | Junio 2023 |
Marcos Eduardo Pacheco Briceño | 17.598.692 | FTTH | Junio 2023 |
Ruben Perez | 20.256.791 | FTTH | Junio 2023 |
Jose Piña | 28.486.772 | FTTH | Junio 2023 |
Reine Escalona | 21.211.704 | FTTH | Junio 2023 |
Angel Castillo | 7.966.427 | FTTH | Junio 2023 |
Eduardo Castillo | 24.369.982 | FTTH | Junio 2023 |
Engelbeth Sosa | 11.887.277 | FTTH | Junio 2023 |
Victor Romero | 27.378.928 | FTTH | Junio 2023 |
Luis Chacin | 29.901.895 | FTTH | Junio 2023 |
Edixon Romero | 24.609.286 | FTTH | Junio 2023 |
Jeison Romero | 25.666.902 | FTTH | Junio 2023 |
Frank Torralba | 16.170.183 | FTTH | Junio 2023 |
Jeisy Pérez | 20.744.410 | FTTH | Junio 2023 |
Yorwel Valdez | 29.902.435 | FTTH | Junio 2023 |
Estéfano Zuccari | 20.742.096 | FTTH | Junio 2023 |
Robsty Sanchez | 18.065.205 | FTTH | Junio 2023 |
Ángel Rojas | 25.669.886 | FTTH | Junio 2023 |
Ricardo Pirela | 18.507.048 | FTTH | Junio 2023 |
Jorwin Valdez | 29.902.435 | FTTH | Junio 2023 |
Jordin Valdez | 27.378.037 | FTTH | Junio 2023 |
Robinsón Fernández | 28.334.112 | FTTH | Junio 2023 |
Jorge Padron | 16.471.647 | FTTH | Junio 2023 |
Eleazar Lizardo | 28.334.254 | FTTH | Junio 2023 |
Jorge Padron | 5.178.300 | FTTH | Junio 2023 |
Valentin Gutierrez | 19.544.870 | FTTH | Junio 2023 |
Victor Ysea | 20.622.511 | FTTH | Junio 2023 |
Arixon Chirinos | 26.716.056 | FTTH | Junio 2023 |
Luis Gerardo Marquez Ramirez | 17.268.233 | FTTH | Junio 2023 |
Óscar Javier García Flores | 18.651.863 | FTTH | Junio 2023 |
Luis Angel Zerpa | 17.830.377 | Workshop Bases de Diseño y Relevamiento Para Redes FTTH | Agosto 2023 |
Freddy Gonzalez | 11.007.489 | Workshop Bases de Diseño y Relevamiento Para Redes FTTH | Agosto 2023 |
Norgen Marquez | 16.394.436 | Workshop Bases de Diseño y Relevamiento Para Redes FTTH | Agosto 2023 |
Yolbary Pereira | 16.756.977 | Workshop Bases de Diseño y Relevamiento Para Redes FTTH | Agosto 2023 |
Brian Prieto | 17.097.762 | Workshop Bases de Diseño y Relevamiento Para Redes FTTH | Agosto 2023 |
Felix Mendez | 16.318.399 | Workshop Bases de Diseño y Relevamiento Para Redes FTTH | Agosto 2023 |
Jose Barazarte | 13.950.287 | Workshop Bases de Diseño y Relevamiento Para Redes FTTH | Agosto 2023 |
Nelson Martinez | 31.102.174 | Workshop Bases de Diseño y Relevamiento Para Redes FTTH, Diseño y Relevamiento de Redes de Fibra Óptica | Agosto 2023 |
Carlos Chávez | 10.210.133 | Workshop Bases de Diseño y Relevamiento Para Redes FTTH | Agosto 2023 |
Luis Duque | 12.953.538 | Workshop Bases de Diseño y Relevamiento Para Redes FTTH | Agosto 2023 |
Tadeo Briceño | 16.564.435 | Workshop Bases de Diseño y Relevamiento Para Redes FTTH | Agosto 2023 |
Gabriel Parra | 17.034.420 | Workshop Bases de Diseño y Relevamiento Para Redes FTTH | Agosto 2023 |
Rafaeñ Heras | 30.642.650 | Workshop Bases de Diseño y Relevamiento Para Redes FTTH | Agosto 2023 |
Julio Omaña | 9.347.633 | Workshop Bases de Diseño y Relevamiento Para Redes FTTH | Agosto 2023 |
Victor Luzardo | 17.543.854 | Workshop Bases de Diseño y Relevamiento Para Redes FTTH | Agosto 2023 |
Yorman Moreno | 16.209.851 | Workshop Bases de Diseño y Relevamiento Para Redes FTTH | Agosto 2023 |
Jorge Egañez | 11.976.565 | Diseño | Agosto 2023 |
Carinett Lara | 23.702.868 | Diseño | Agosto 2023 |
Rafael Paez | 17.176.478 | Diseño | Agosto 2023 |
Javier Argueta | 14.158.909 | Diseño | Agosto 2023 |
Manuel Diaz | 31.308.594 | Diseño | Agosto 2023 |
Jose Ramos | 27.235.782 | Diseño | Agosto 2023 |
Anthony Gonzalez | 19.200.612 | Diseño | Agosto 2023 |
Gonzalo Sanchez | 28.319.466 | Diseño | Agosto 2023 |
Jhonatan Marcano | 25.990.053 | Diseño | Agosto 2023 |
Jefferson Marcano | 27.454.772 | Diseño | Agosto 2023 |
Luis Ceballos | 28.014.193 | Diseño | Agosto 2023 |
Antonio Martinez | 15.931.609 | Diseño | Agosto 2023 |
Elmer Quintero | 24.984.605 | Diseño | Agosto 2023 |
Jeferson Morales | 24.368.466 | Diseño | Agosto 2023 |
Mariano Marval | 26.822.538 | Diseño | Agosto 2023 |
Enzo Valles | 12.591.136 | Diseño | Agosto 2023 |
Luis Rangel | 23.637.179 | Diseño | Agosto 2023 |
Geraldine Manrriquez | 16.953.681 | Diseño | Agosto 2023 |
Anna Simmons | 6.911.955 | Diseño | Agosto 2023 |
Charlie Carrillo | 18.233.993 | Diseño | Agosto 2023 |
Nadin Yamaui | 24.530.339 | Diseño | Agosto 2023 |
Randil Cabeza | 18.188.031 | Diseño | Agosto 2023 |
Ronald López | 17.440.296 | Diseño | Agosto 2023 |
Jose Ferrer | 19.653.836 | Diseño | Agosto 2023 |
Karellys Leal | 18.786.910 | Diseño | Agosto 2023 |
Diego Ramos | 26.711.400 | FTTH, Troncales | Septiembre 2023 |
Manuel Agrela | 24.223.679 | FTTH, Troncales | Septiembre 2023 |
Daniel Lopez | 28.742.688 | FTTH, Troncales | Septiembre 2023 |
Anthony Torres | 28.646.785 | FTTH, Troncales | Septiembre 2023 |
Jheremy Giron | 30.890.981 | FTTH, Troncales | Septiembre 2023 |
Felix Castillo | 15.507.082 | FTTH, Troncales | Septiembre 2023 |
Roberto Quero | 15.153.835 | FTTH, Troncales | Septiembre 2023 |
Gerson Garcia | 17.168.424 | FTTH, Troncales | Septiembre 2023 |
Richard Moreno | 14.680.913 | FTTH, Troncales | Septiembre 2023 |
Rafael Garcia | 5.889.181 | FTTH, Troncales | Septiembre 2023 |
Luis Perez | 17.442.246 | FTTH, Troncales | Septiembre 2023 |
Maicor Medina | 18.323.832 | FTTH, Troncales | Septiembre 2023 |
Rodriguez Nakarith | 18.293.330 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Arambulo Judith | 13,877,394 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Clariner Andreina Pérez Castillo | 20.212.939 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Diana Jacqueline Hernandez Jimenez | 15.896.534 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Guarecuco Marny | 10.614.686 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Rodriguez Dayana | 20.296.595 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Naibeth Alejandra Yoris Zambrano | 18.770.242 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Delia Rosalinda Medina | 13.417.363 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Marielys Colina Bermúdez | 27.315.086 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Maria Isabel Pirela Molaya | 15.052.794 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Mariana Claret Peña Chirinos | 17.629.700 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Espinoza Jenny | 19.252.491 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Benny Francisco Polanco | 25.126.193 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Geraldine Diaz | 19.880.071 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Yanny Antonio Arenas Primera | 21.649.531 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Arteaga Yohelis | 26.885.463 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Celimar Teotiste Colina Chirino | 30.193.624 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Yolimar del Carmen Sánchez Reyes | 16.755.395 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Juliadris Muriel Reyes | 27.962.977 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Eduardo José Villanueva Lacle | 11.800.213 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Franci Wuillymar Chirinos Querales | 21.666.901 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Norey Medina | 25.551.804 | Atención al Cliente | Octubre 2023 |
Ramón Velazquez | 16.349.488 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Ana Reyes | 18.768.650 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Camacaro Eduardo Willian | 19.251.353 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Jackson Rafael Morales Moncada | 15.988.239 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Mavares Oscar | 21.308.392 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Velazquez Libaldo Sandino | 18.047.800 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Colina Arcarys | 25.783.958 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Jose Gregorio Figueroa Hernandez | 26.790.947 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Melvin Antonio Quintero | 17.518.670 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Reyes Joan | 15.915.164 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Aly Armando Colina Garcia | 27.247.705 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
José Gregorio Hernández Miquilena | 17.924.550 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Medina Darwin | 18.607.021 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Gómez Reidy | 20.569.315 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Vazquez N Jorge M | 20.084.447 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
José Smith | 23.400.200 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Josué David Andará Gauna | 20.296.877 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Oliveros David | 19.946.228 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Jhounnaikel Enrique Garcia Garcia | 27.116.558 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Gutierrez Jesus Salvador | 10.969.468 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Prieto Jose Domingo | 26.598.102 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Jose Ramon Perez | 18.156.549 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Andy Yant Reyes Sanchez | 18.630.186 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Fabian José Rojas Ventura | 16.438.860 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Nomar Yasser Velasco Oviedo | 19.441.145 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Jonatan David lugo Colina | 15.592.589 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Jesús Gabriel Colina Primera | 27.543.123 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Reidy Javier Piñero Gutiérrez | 28.446.271 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Alexander Medina Santana (padre) | 10.966.412 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Alexander Medina Carrasquero (Junior) | 22.606.767 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Jose Felix Hernandez | 16.102.949 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Luis Rausseo | 16.198.721 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
Julio Reyes | 26.309.931 | FTTH, Troncales | Octubre 2023 |
